追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
品牌 | 安科瑞 |
---|
背景
近年,國內三大通信運營商紛紛公布了“雙碳"目標:
中國移動提出,2025年在總量增加1.6倍的情況下,碳排放總量控制在5600萬噸以內;
中國電信提出,在“十四五"期間電信業務總量綜合能耗/碳排放下降23%,新建5G基站節電比例不低于20%;
中國聯通提出,力爭到2023年能源消費總量增幅達到峰值,隨著發電行業達峰及綠電交易進程,力爭實現2028年碳排放總量提前達峰。
通信基站低碳運營是運營商們助力雙碳目標實現的重要舉措之一,三大運營商與鐵塔能源已經開始在各個省布局光伏通信基站,利用現有屋面或場地條件,投資建設具備光伏發電的通信基站。
產品概述
信號塔直流電表主要用于多個回路的全電參量測量,最多可同時接入12個單相直流回路的電流輸入。可直接測量電壓電流、功率等參數。
功能特點
儀表型號 | 基本功能 |
AMC200-12DE | 可同時接入12個單相直流回路,可直接測量電壓,電流,功率等參數,6路開關量輸入(2路有源,4路無源)、2路開關量輸出、1路RS485,4路NTC測溫,1路溫濕度測量 |
AMC200-12DE/4G | 可同時接入12個單相直流回路,可直接測量電壓,電流,功率等參數,6路開關量輸入(2路有源,4路無源)、2路開關量輸出、1路RS485,4路NTC測溫,1路溫濕度測量,4G 通訊 |
AMC200-12DE/NB | 可同時接入12個單相直流回路,可直接測量電壓,電流,功率等參數,6路開關量輸入(2路有源,4路無源)、2路開關量輸出、1路RS485,4路NTC測溫,1路溫濕度測量,NB 通訊 |
AMC200L-12DE | 可同時接入12個單相直流回路,可直接測量電壓,電流,功率等參數,6路開關量輸入(2路有源,4路無源)、2路開關量輸出、1路RS485,4路NTC測溫,1路溫濕度測量,帶液晶顯示 |
AMC200L-12DE/4G | 可同時接入12個單相直流回路,可直接測量電壓,電流,功率等參數,6路開關量輸入(2路有源,4路無源)、2路開關量輸出、1路RS485,4路NTC測溫,1路溫濕度測量,4G通訊,帶液晶顯示 |
AMC200L-12DE/NB | 可同時接入12個單相直流回路,可直接測量電壓,電流,功率等參數,6路開關量輸入(2路有源,4路無源)、2路開關量輸出、1路RS485,4路NTC測溫,1路溫濕度測量,NB通訊,帶液晶顯示 |
技術參數
外形尺寸
配套互感器
信號塔直流電表配套電流互感器為水晶頭接口,一次側電流為100A-600A ,二次側輸出電流50mA ,若電流互感器不同,可根據實際使用情況,通過儀表界面或通訊修改電流變比。
型號 | 變比 | 線長 | 精度 | 安裝方式 |
AKH-0.66/W-12NY 100A/50mA | 100A/50mA | (1+0.2)m | 0.2 級 | 閉口式、水晶頭接口 |
AKH-0.66/K- Φ16N 100A/50mA | 100A/50mA | (1+0.2)m | 0.5 級 | 開口式、水晶頭接口 |
AKH-0.66/W-20Y 200A/50mA | 200A/50mA | (1+0.5)m | 0.2 級 | 閉口式、水晶頭接口 |
AKH-0.66/K- Φ24N 200A/50mA | 200A/50mA | (1+0.5)m | 0.5 級 | 開口式、水晶頭接口 |
AKH-0.66/W-30NY 250A/50mA | 250A/50mA | (1+0.5)m | 0.2 級 | 閉口式、水晶頭接口 |
AKH-0.66/K- Φ24N 250A/50mA | 250A/50mA | (1+0.5)m | 0.5 級 | 開口式、水晶頭接口 |
AKH-0.66-TD- Φ60-NY | 400A/50mA | (1+0.5)m | 0.2 級 | 閉口式、水晶頭接口 |
AKH-0.66/K- Φ36N 400A/50mA | 400A/50mA | (1+0.5)m | 0.5 級 | 開口式、水晶頭接口 |
AKH-0.66-TD- Φ60-NY | 600A/50mA | (1+0.5)m | 0.2 級 | 閉口式、水晶頭接口 |
AKH-0.66/K- Φ36N 600A/50mA | 600A/50mA | (1+0.5)m | 0.5 級 | 開口式、水晶頭接口 |
接線說明
應用拓展圖
產品咨詢