追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
品牌 | 安科瑞 |
---|
基站現狀和趨勢
近年,國內三大通信運營商紛紛公布了“雙碳"目標:
移動提出,2025年在總量增加1.6倍的情況下,碳排放總量控制在5600萬噸以內;
電信提出,在“十四五"期間電信業務總量綜合能耗/碳排放下降23%,新建5G基站節電比例不低于20%;
聯通提出,力爭到2023年能源消費總量增幅達到峰值,隨著發電行業達峰及綠電交易進程,力爭實現2028年碳排放總量提前達峰。
通信基站低碳運營是運營商們助力雙碳目標實現的重要舉措之一,三大運營商與鐵塔能源已經開始在各個省布局光伏通信基站,利用現有屋面或場地條件,投資建設具備光伏發電的通信基站。
產品概述
鐵塔基站電能分項計量模塊主要是針對有共享需求,且開關電源無分用戶電量計量功能的基站而設計的。儀表可對六個回路的直流電能進行計量,并可為配套的霍爾傳感器提供工作電流,同時可通過上位機軟件實現零漂校準,具有遙測、遙信、遙調、實時電量計量、供電質量異常告警、信息存儲及處理、信息交互等功能。鐵塔基站電能分項計量模塊可分別計量三家運營商的直流用電量,為基站節能改善提供詳細的數據依據,為直流配電設備提供分項計量解決方案。
技術參數
存儲 | 有歷史電能數據和歷史告警信息的存儲功能,內存為 2MB | |
絕緣電阻 | ≥40MΩ | |
環境 | 溫度 | 工作溫度:-20℃~+60℃;儲存溫度:-40℃~+70℃ |
濕度 | ≤98%不結露,無腐蝕性氣體場所 | |
海拔 | ≤4000m | |
防護等級 | IP20 | |
材料阻燃性能 | 接線端子灼熱絲溫度 960℃±10℃,殼體灼熱絲溫度 650℃±15℃ |
技術參數 | 技術指標 | ||
輸入 | 直流額定電壓 | 一路:-48VDC | |
直流電流 | 默認六路霍爾元件:總計量 200A/5V,移動、電信、聯通和第一路預50A/5V, 第二路預留 100A/5V | ||
市電監測 | 一路:0-5VDC(隔離變送器輸出) | ||
過載能力 | 電壓:1.2 倍持續,2 倍持續 1 秒;電流:1.2 倍持續,10 倍持續 1 秒 | ||
精度 | 1%In≤I≤10%In 誤差±2.5% ;I>10%In 誤差±2% | ||
測量分辨率 | 電壓輸出精度為 0.01V,電流輸出精度為 0.01A,功率輸出精度為0.01kW, 電能輸出精度為 0.01kWh | ||
功能 | 基本功能 | 監測設備系統時間、總電壓、輸出總電流、總功率、總電能、各分路電壓、各分路電流、各分路功率、各分路電能;LED 指示燈顯示;RS485 通訊 | |
計量功能 | 起動電流:額定電壓下,計量模塊的負載電流值在不超過最大電流 1%時, 模塊啟動潛動電流:當計量模塊的電流線路中無電流,電壓線路上施加額定電壓值的85%~125%時,模塊計算器不應有 1 個以上的數字變化 | ||
報警功能 | 直流電壓輸出過低告警、直流電壓輸出過高告警、一次下電告警、模塊失壓告警、計量支路錯誤告警、內部程序錯誤告警、時鐘錯誤告警、存儲器故障告警、交流輸入停電告警 | ||
校時功能 | 支持廣播校時,可通過 RS485 通信接口對計量模塊進行遠程校時 | ||
通訊 | 單路 RS485,波特率默認 9600bps,可設置為 1200 bps、2400 bps、4800 bps。通訊協議:基站直流電能計量模塊協議 YD/T1363.3-2014 | ||
霍爾供電電源 | 一組電源輸出,+12V/100mA,-12V/50mA | ||
時鐘精度 | ≤0.5s/d(23℃),≤1s/d(-20℃~60℃) | ||
輔助電源 | 電壓范圍 | -40V~-60VDC | |
功耗 | 整機≤2W(無霍爾供電電源輸出) |
產品尺寸
接線方式
組網方案
資質證書
產品咨詢